<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>www.software-berichte.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-berichte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-berichte.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Die passende Versandhandelssoftware zum Glück gefunden</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei der Arbeit haben wir uns neulich die Frage gestellt, welches neue Warenwirtschaftssystem wir für unsere Prozesse einsetzen sollten. Unser bisheriges System ist alt und hat ausgedient, wir brauchten daher dringend neue Impulse. Wir waren auf der Suche nach einer Versandhandelssoftware, die diverse Bereiche im E-Commerce abdeckt und uns die Arbeit erleichtert. Natürlich wollten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Arbeit haben wir uns neulich die Frage gestellt, welches neue Warenwirtschaftssystem wir für unsere Prozesse einsetzen sollten. Unser bisheriges System ist alt und hat ausgedient, wir brauchten<span id="more-64"></span> daher dringend neue Impulse. Wir waren auf der Suche nach einer Versandhandelssoftware, die diverse Bereiche im E-Commerce abdeckt und uns die Arbeit erleichtert. Natürlich wollten wir auch eine Versandhandelssoftware in unsere Arbeitsabläufe integrieren, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Zumindest war dies die Ansage der Chefetage, sodass man mit einer solch modernen Versandhandelssoftware über Jahre hinweg gut aufgestellt ist und optimal arbeiten kann. Schließlich ist es eine Investition in die nahe Zukunft – für kleine und mittelständische Unternehmen ein nicht unerheblicher Posten.Nach intensiver Recherche und mehreren Testphasen haben wir uns letztlich für eine Versandhandelssoftware entschieden, die uns ganz neue Möglichkeiten im täglichen Arbeitseinsatz bietet. Wir haben eine Versandhandelssoftware gefunden, mit der wir die komplette Auftragsabfertigung steuern können. Mit dieser Software regeln wir sämtliche logistische Maßnahmen und sie ermöglicht uns, die gesamte Kosten- und Leistungsrechnung aufzuzeigen. Mit diesem sinnvollen Kauf sind wir nun bestens gerüstet für unsere bevorstehenden Aufgaben. Wir wollen uns weiterentwickeln – mit dieser <a href="http://mos-tangram.com">Versandhandelssoftware</a> sind wir auf einem guten Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anschaffung einer Poster Software</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Poster Software kann sich dann als nützlich erweisen, wenn die Auftragsdichte zunimmt und die Anschaffung einer eigenen Poster Software aufgrund der steigenden Nachfrage die Kosten senkt.Softwareprogramme sind kostspielig. Doch eine Poster Software kann, ebenso wie andere Computerprogramme, in manchen Fällen als lohnenswerte Investition angesehen werden.Ohne eine professionelle Computersoftware wäre das Management in vielen Konzernen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Poster Software kann sich dann als nützlich erweisen, wenn die Auftragsdichte zunimmt und die Anschaffung einer eigenen Poster Software aufgrund der steigenden Nachfrage die Kosten senkt.Softwareprogramme<span id="more-63"></span> sind kostspielig. Doch eine Poster Software kann, ebenso wie andere Computerprogramme, in manchen Fällen als lohnenswerte Investition angesehen werden.Ohne eine professionelle Computersoftware wäre das Management in vielen Konzernen heutzutage kaum noch zu bewältigen. Allein die Vorstellung eine internationale Firma ohne elektronische Datenübertragung zu leiten klingt abwegig.Die meisten Programme dienen der Beschleunigung von Arbeitsabläufen oder der Optimierung von Datenaufzeichnungen. Doch es gibt auch solche wie die erwähnte Poster Software, die durch ihre Anschaffung nicht indirekt, sondern direkt einen Einfluss auf die Gewinnspanne eines Unternehmens nehmen.Wer sich über die unterschiedlichen Formate und Programme rund um die Poster Software informieren will, findet im Internet zahlreiche Informationen über das moderne System.Hilfreich sind zudem auch die Erfahrungsberichte anderer Kunden, die die Vorzüge einer Poster Software bereits ausgetestet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen-Software zur Anbindung an das atlas-verfahren</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das atlas-verfahren ist ein EDV-gestützter Vorgang des deutschen Zolls. Es wurde entwickelt um die Zollabwicklung zu automatisieren und Vorgänge schneller und besser zu bearbeiten. Der Name atlas-verfahren leitet sich aus der Bezeichnung „Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System“ ab. Durch das atlas-verfahren werden Zollanmeldungen oder Einfuhrdokumente digitalisiert. Der zollpflichtige Warenverkehr kann so wesentlich schneller abgefertigt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das atlas-verfahren ist ein EDV-gestützter Vorgang des deutschen Zolls. Es wurde entwickelt um die Zollabwicklung zu automatisieren und Vorgänge schneller und besser zu bearbeiten. Der Name atlas-verfahren<span id="more-62"></span> leitet sich aus der Bezeichnung „Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System“ ab. Durch das atlas-verfahren werden Zollanmeldungen oder Einfuhrdokumente digitalisiert. Der zollpflichtige Warenverkehr kann so wesentlich schneller abgefertigt und auch überwacht werden.Alle anfallenden Daten können durch das atlas-verfahren problemlos an jedes Zollamt oder andere Zoll-Dienststellen weitergeleitet werden. Natürlich erfolgt auf diesem Wege auch die Datenübermittlung an andere EU-Länder. Alle Daten werden zentral gespeichert. Neben der Beschleunigung der Verfahren ist die erhöhte Sicherheit ein weiterer Grund, der für das atlas-verfahren spricht.Kurz gesagt: Das atlas-verfahren beschleunigt die Kommunikation zwischen allen Zollverwaltungen der EU, außerdem gibt es Schnittstellen zu anderen Behörden. Für Unternehmen, die viel mit Export-Versand-Vorgängen zu tun haben, gibt es moderne Software, die die Abwicklung unterstützt und eine Anbindung an das <a href="http://anton.biz">atlas-verfahren</a> bietet. Die Software muss von der entsprechenden Zertifizierungsstelle zugelassen sein und kann nur über eine Beteiligten-Identifikations-Nummer genutzt werden. Für Unternehmen ist solch eine Software zu empfehlen, erleichtert sie Arbeitsabläufe doch erheblich und trägt zu einer wesentlich komfortableren Abwicklung bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumente den Arbeitsabläufen anpassen</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In vielen Unternehmen muss regelmäßig auf Dokumente und Unterlagen zugegriffen werden, um Prozesse zu vollenden oder auch in Gang zu setzen. Daher ist eine effektive und strukturiert angelegte Verwaltung der Dokumente wichtig, um einen sicheren und schnellen Zugang zu ermöglichen.Mit bestimmter Software ist es nun auch möglich, die zur Verfügung stehenden Dokumente den Arbeitsabläufen anzupassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Unternehmen muss regelmäßig auf Dokumente und Unterlagen zugegriffen werden, um Prozesse zu vollenden oder auch in Gang zu setzen. Daher ist eine effektive und strukturiert angelegte Verwaltung<span id="more-61"></span> der Dokumente wichtig, um einen sicheren und schnellen Zugang zu ermöglichen.Mit bestimmter Software ist es nun auch möglich, die zur Verfügung stehenden Dokumente den Arbeitsabläufen anzupassen. So stehen einem bei einem bestimmten Arbeitsablauf immer direkt die dazugehörigen Dokumente zur Verfügung. So kann man sicher gehen, dass alle relevanten und aktuellen Informationen beim Mitarbeiter ankommen. Wir können hier auch von einem Sharepoint Workflow sprechen, also eine Sammel- bzw. Verteilungseinheit, die den Arbeitsabläufen angepasst ist. Die Workflow-Software sorgt auch für die entsprechende Weiterleitung der Dokumente. Die Dokumente, die der <a href="http://www.perceptivesoftware.de">Sharepoint Workflow</a> ausgibt und weiterleitet, sind abgesichert und können nicht verloren gehen. Es handelt sich also um eine sehr praktische Software, die Arbeitsprozesse effizienter machen kann, da nun kein langes Suchen der notwendigen Dokumente und relevanten Informationen mehr notwendig ist, sondern jeder genau, die Information erhält, die für ihn wichtig und bestimmt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altenheimsoftware erleichtert die Leitung und erfreut das Personal</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Welt ist komplex geworden. Niemand wird heute für betriebliche Abläufe auf einen Computer verzichten wollen, schon gar nicht, wenn die Betriebsgröße mehrere Mitarbeiter überschreitet. Gerade Seniorenheime bedürfen für die täglich anfallenden Aufgaben unbedingt eine Altenheimsoftware, die in der Lage ist, alle Vorgänge zu speichern und abzubilden, die in diesen Häusern täglich anfallen. Für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt ist komplex geworden. Niemand wird heute für betriebliche Abläufe auf einen Computer verzichten wollen, schon gar nicht, wenn die Betriebsgröße mehrere Mitarbeiter überschreitet. Gerade Seniorenheime<span id="more-60"></span> bedürfen für die täglich anfallenden Aufgaben unbedingt eine Altenheimsoftware, die in der Lage ist, alle Vorgänge zu speichern und abzubilden, die in diesen Häusern täglich anfallen. Für alle täglichen Aufgaben, aber auch für wöchentliche und monatliche Dinge, müssen für alle Mitarbeiter nachvollziehbar, bis hin zur Buchführung, abrufbare Prozesse so nah am realen Geschehen wie möglich abbildbar sein. Altenheimsoftware erleichtert die Arbeiten nicht nur, sie strukturiert, erinnert, macht Abläufe vollständig, kontrollierbar und steuerbar. Jeder der eine gute Altenheimsoftware einsetzt ist plötzlich in der Lage, strategisch zu planen, und nicht von plötzlichen Ereignissen überrannt zu werden. Mit auf die Bedürfnisse vor Ort angepasster Altenheimsoftware kann jeder Betrieb einwandfrei funktionieren, und den Gästen im Haus ganz individuell gerecht werden.Eine professionell eingerichtete Altenheimsoftware kann alle komplexen ineinandergreifende Personalressourcen so planen und bereit stellen, dass Kosten minimiert werden. Anfallende Abläufe können rund umgesetzt werden. Mit guter Altenheimsoftware können Personalpläne, Bestellungen, individuelle Behandlungen, Pflege und Beschäftigung, eben alle Bereich, die erfassbar sind, auch planbar werden. Der Alltag im Seniorenheim wird mit durchdachter Altenheimsoftware extrem erleichtert, keine Überstunden mehr mit unnützen Planungen vergeudet. Durch die Altenheimsoftware weht frischer Wind durch den Betrieb. Durch eine vorbereitete Altenheimsoftware kann der Stress der Betriebsführung so zurückgefahren werden, dass mehr Energie für das Haus übrig bleibt. Das wiederum kommt den Gästen entgegen. Doch man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel mehr Freude die eigene Arbeit macht, wenn man sich der Dinge entledigen kann, die ein Computer mit 100 %-iger Zuverlässigkeit erfüllt. Die Gäste werden es einem danken, die eigene neue Freude auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltungssoftware für die Arztpraxis</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/09/59-verwaltungssoftware-fuer-die-arztpraxis/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/09/59-verwaltungssoftware-fuer-die-arztpraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<category><![CDATA[arzt.jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In europäischen Arztpraxen fällt täglich sehr viel Verwaltungsarbeit an. Patientendaten müssen aufgenommen, Diagnosen schriftlich festgehalten und verordnete Medikamente dokumentiert werden. Längst wird diese Arbeit nicht mehr handschriftlich in Akten vorgenommen, sondern mit einer geeigneten Praxissoftware abgehandelt. Dennoch sind einige Arztpraxen noch auf einem veralteten Software Stand. Die verwendeten Systeme sind wenig flexibel und decken nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In europäischen Arztpraxen fällt täglich sehr viel Verwaltungsarbeit an. Patientendaten müssen aufgenommen, Diagnosen schriftlich festgehalten und verordnete Medikamente dokumentiert werden. Längst<span id="more-59"></span> wird diese Arbeit nicht mehr handschriftlich in Akten vorgenommen, sondern mit einer geeigneten Praxissoftware abgehandelt. Dennoch sind einige Arztpraxen noch auf einem veralteten Software Stand. Die verwendeten Systeme sind wenig flexibel und decken nicht alle Verwaltungsbereiche zufriedenstellend ab. Von einer modernen Praxissoftware wird viel mehr erwartet als die simple Aufnahme von Stammdaten und Rezept Nummern. Wer sich heutzutage eine Praxissoftware zulegt kann zum Beispiel eine Anbindung an regelmäßig aktualisierte Medikamentendatenbanken verlangen, oder auch die Terminplanung über den Computer laufen zu lassen. Ebenso ist es praktikabel ein Modul für Abrechnungen oder Labordaten bereit gestellt zu bekommen. Eine gute und flexibel einsetzbare Praxissoftware ist durch ihre individuelle Anpassbarkeit auf die Bedürfnisse der Praxis und die leichte, intuitive Bedienbarkeit zu erkennen. Nur so kann sie wirklich dazu beitragen den Arbeitsablauf zu vereinfachen und Ressourcen besser zu nutzen. Mediziner und Arzthelferinnen sollten allesamt gleichermaßen eine kurze Einführung in die neue <a href="http://www.data-al.de">Praxissoftware</a> erhalten, damit sich ein jeder mit dem modernen Verwaltungssystem auskennt und es in seinem Arbeitsbereich effektiv einbauen kann. Für plötzlich auftretende Fragen steht in den meisten Fällen eine kompetente Service Hotline zur Verfügung, die aktiv an der Problemlösung mitwirkt. So wird die Verwaltungsarbeit in der Praxis zum Kinderspiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/09/59-verwaltungssoftware-fuer-die-arztpraxis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsprozess Management</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/09/58-betriebsprozess-management/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/09/58-betriebsprozess-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<category><![CDATA[business2.jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Verwaltungsaufgaben und Dokumentation von Firmenprozessen fressen sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen viel Zeit, die die Angestellten durchaus sinnvoller mit qualitativer Kundenbetreuung oder neuen Geschäftsabschlüssen nutzen könnten. Näher und auf längere Zeit betrachtet schlagen sich die schlecht ausgenutzten Ressourcen sogar negativ in den Einnahmen des Betriebes wieder. Eine Business Process Management Software kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verwaltungsaufgaben und Dokumentation von Firmenprozessen fressen sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen viel Zeit, die die Angestellten durchaus sinnvoller mit qualitativer Kundenbetreuung<span id="more-58"></span> oder neuen Geschäftsabschlüssen nutzen könnten. Näher und auf längere Zeit betrachtet schlagen sich die schlecht ausgenutzten Ressourcen sogar negativ in den Einnahmen des Betriebes wieder. Eine Business Process Management Software kann der Firma unterstützend bei der besseren Ressourcenverteilung helfen. Mit einem ausgeklügelten webbasierten System können verschiedene Arbeitsprozesse teilweise komplett automatisiert oder zumindest stark vereinfacht werden. Beispielsweise kann eine Business Process Management Software zu einer transparenten Dokumentation beitragen, die über den gesamten Betrieb hinweg einheitlich durchgeführt wird. Ebenso ist es denkbar über die Business Process Management Software Aufgaben an einzelne Angestellte zu verteilen und den Workflow auf diese Weiseeffektiv zu unterstützen. Damit sind Verwaltungsaufgaben ab sofort von allen Arbeitsplätzen im Unternehmen aus durchführbar, wobei alle System Bereiche selbstverständlich separat frei geschaltet und durch Passwörter geschützt werden können. Die <a href="http://www.tim-solutions.de">Business Process Management Software</a> trägt damit zu einem flüssigeren Arbeitsablauf und einer innovativen Ausschöpfung der Ressourcen bei, während sie gleichzeitig für einen hohen Sicherheitsstatus und eine übersichtliche Verwaltung sorgt. Von so einem System profitieren bereits viele namhafte Betriebe, die die Software auf die individuellen Bedürfnisse haben anpassen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/09/58-betriebsprozess-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/09/56-buchtipp/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/09/56-buchtipp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wer Software kaufen möchte und sich informiert, dem bleibt oft erst mal der Mund offen stehen. Software billiger zu bekommen ist fast unmöglich. Die Preise sind wirklich enorm hoch und das ist auch kein Geheimnis. Einen interessanten Einblick bietet zum Beispiel „Warum ist Software so teuer? … und andere Rätsel des Informationszeitalters“ von Tom DeMarco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Software kaufen möchte und sich informiert, dem bleibt oft erst mal der Mund offen stehen. Software billiger zu bekommen ist fast unmöglich. Die Preise sind wirklich enorm hoch und das ist auch kein<span id="more-56"></span> Geheimnis. Einen interessanten Einblick bietet zum Beispiel „Warum ist Software so teuer? … und andere Rätsel des Informationszeitalters“ von Tom DeMarco. Dieses Buch ist eine Essaysammlung über Produktionswege, Programmierung und Co. und bietet sich besonders für Leute aus dem IT-Bereich an. Die vom Autor häufig mit etwas Selbstironie gespickten Ausführungen sind vollkommen unkonventionell und lassen einen immer wieder aufmerken. Man sieht die ganze Thematik mal aus einer ganz anderen Sichtweise. Das ist interessant und kurzweilig, auch wenn es uns natürlich trotzdem nicht vor den überhöhten Softwarepreisen schützt. Falls Ihnen also mehr um Spartipps geht, dann ist das Buch nicht die richtige Wahl. Natürlich können Sie irgendwie immer sparen und <a href="http://www.softwarenochbilliger.de">Software billiger</a> bekommen, Vergleichsportale und Onlineshops haben gute Angebote. Wenn es für Sie aber mehr um spannende Einblicke in die IT-Welt geht, dann sollten Sie das Buch unbedingt lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/09/56-buchtipp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Administration vereinfachen</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/09/55-netzwerk-administration-vereinfachen/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/09/55-netzwerk-administration-vereinfachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[pc.jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jedes moderne Unternehmen verfügt heutzutage über Computer und ein internes Netzwerk, über welches Nachrichten geschickt und Daten ausgetauscht werden können. Ganze Kundenkarteien sind in das System integrierbar und erleichtern die Arbeit ungemein. Das Management eines solchen Netzwerkes stellt IT Laien jedoch oft vor unüberwindbare Hürden. Muss dann ein einzelner Mitarbeiter oder der Vorgesetzte die gesamte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes moderne Unternehmen verfügt heutzutage über Computer und ein internes Netzwerk, über welches Nachrichten geschickt und Daten ausgetauscht werden können. Ganze Kundenkarteien sind in das System<span id="more-55"></span> integrierbar und erleichtern die Arbeit ungemein. Das Management eines solchen Netzwerkes stellt IT Laien jedoch oft vor unüberwindbare Hürden. Muss dann ein einzelner Mitarbeiter oder der Vorgesetzte die gesamte Administration übernehmen, so wächst ihm die Arbeit schnell über den Kopf. Mit Active Directory Tools wird das Netzwerk Management für alle einfacher zugänglich. Die Software ermöglicht unter anderem den Mitarbeitern individuelle Passwörter für die Benutzerkonten zu setzen oder ihnen bestimmte administratorische Optionen frei zu schalten. Selbstverständlich verfügt sie des Weiteren über gängige Schnittstellen zu Windows und SQL. Die Active Directory Tools sind außerdem intuitiv verständlich und daher besonders nutzerfreundlich. Dazu trägt auchdas IT Helpdesk bei, in dem alle etwaigen Fragen ausführlich beantwortet werden. Mit den <a href="http://www.firstattribute.com">Active Directory Tools</a> kann der Verwaltungsaufwand des Netzwerkes also endlich auf mehrere Kollegen verteilt werden, sodass alle Ressourcen besser ausgeschöpft werden können, ohne die Angestellten mit schweren Aufgaben im IT Bereich belasten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/09/55-netzwerk-administration-vereinfachen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Datenspeicherung optimieren</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/09/54-digitale-datenspeicherung-optimieren/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/09/54-digitale-datenspeicherung-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[cd.jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Speichern von großen Datenmengen ist heutzutage für viele Firmen von Interesse. Sie wollen nicht nur Schriftstücke, sondern auch Fotos, Videos und Audiodateien geordnet ablegen und in einer Datenbank organisieren. Am besten sollen die einzelnen Dateien über bestimmte Schlagwörter wieder erreichbar sein, sodass die Suche erleichtert wird. Zu so einem Zweck setzt man eine Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Speichern von großen Datenmengen ist heutzutage für viele Firmen von Interesse. Sie wollen nicht nur Schriftstücke, sondern auch Fotos, Videos und Audiodateien geordnet ablegen und in einer Datenbank<span id="more-54"></span> organisieren. Am besten sollen die einzelnen Dateien über bestimmte Schlagwörter wieder erreichbar sein, sodass die Suche erleichtert wird. Zu so einem Zweck setzt man eine Digital Asset Management Software ein, die unter anderem die rohen Binärdaten mit Metainformationen versorgt. So wird nicht nur allein die Suche der Dateien vereinfacht, sondern auch ihre Organisation. Mit dem Digital Asset Management können beispielsweise Formatkonvertierungen vorgenommen oder Daten Pakete zusammen gestellt werden. Damit eignet sich das Digital Asset Management nicht nur für Firmen interne Archive, sondern auch zur Verteilung von Daten an Dritte, wie zum Beispiel Geschäftspartner oder interessierte Kunden. Da das <a href="http://www.eyebase.com">Digital Asset Management</a> die Arbeit mit digitalen Daten unglaublich vereinfacht, kann an vielen Ecken Geld und Zeit gespart und die Firmenprozesse so nebenbei optimiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/09/54-digitale-datenspeicherung-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

