<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>www.software-berichte.de</title>
	<atom:link href="http://www.software-berichte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-berichte.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Elektronisches Fahrtenbuch zum Abrechnen von Dienstreisen</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/05/69-elektronisches-fahrtenbuch-zum-abrechnen-von-dienstreisen/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/05/69-elektronisches-fahrtenbuch-zum-abrechnen-von-dienstreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dienstwagen stellen schon längst keine besondere Vergünstigung mehr da, die allein den Geschäftsführern obliegt. Gerade im Managmentbereich besitzen mittlerweile nahezu sämtliche Mitarbeiter einen von der Firma gestellten Wagen. Häufig werden diese jedoch nicht nur für berufliche Zwecke genutzt, sondern dienen auch oft als privates Transportmittel. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die privaten Reisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dienstwagen stellen schon längst keine besondere Vergünstigung mehr da, die allein den Geschäftsführern obliegt. Gerade im Managmentbereich besitzen mittlerweile nahezu sämtliche Mitarbeiter einen<span id="more-69"></span> von der Firma gestellten Wagen. Häufig werden diese jedoch nicht nur für berufliche Zwecke genutzt, sondern dienen auch oft als privates Transportmittel. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die privaten Reisen nicht als solche ausgezeichnet werden und daher ebenfalls vom Firmenkonto gezahlt werden. Ein elektronisches Fahrtenbuch wird daher in zahlreichen Dienstwagen integriert. Durch die Aufzeichnung und Speicherung der einzelnen Fahrten können dienstliche Reisen so ganz leicht von Privaten unterschieden und einzeln abgerechnet werden.Diese Form der Datenübertragung kann auch im umgekehrten Fall genutzt werden, wenn dem Arbeitnehmer kein Dienstwagen zur Verfügung steht und dementsprechend das private Fahrzeug für Dienstreisen hinhalten muss. Ein elektronisches Fahrtenbuch kann mit dem GPS-System verbunden werden und erfordert keine gesonderte Einstellung. Auch zahlreiche LKW Unternehmen nutzen das praktische Gerät um die Routen ihrer Fahrer zu dokumentieren. Angeboten wird die moderne Software mittlerweile sogar im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/05/69-elektronisches-fahrtenbuch-zum-abrechnen-von-dienstreisen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche software für handwerker</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/04/68-nuetzliche-software-fuer-handwerker/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/04/68-nuetzliche-software-fuer-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Besonders selbstständig arbeitende Handwerker profitieren in hohem Maße von einer speziellen software für handwerker. Wer bisher dachte, ein Handwerker kommt im digitalen Zeitalter auch ohne bestimmte Software-Lösungen aus, hat zwar Recht, wird aber auf wenig Verständnis stoßen. Denn Handwerker haben weitaus mehr Aufgaben als die alleinigen handwerklichen Tätigkeiten. Kundendateien möchten verwaltet, Aufträge konfiguriert und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders selbstständig arbeitende Handwerker profitieren in hohem Maße von einer speziellen software für handwerker. Wer bisher dachte, ein Handwerker kommt im digitalen Zeitalter auch ohne bestimmte<span id="more-68"></span> Software-Lösungen aus, hat zwar Recht, wird aber auf wenig Verständnis stoßen. Denn Handwerker haben weitaus mehr Aufgaben als die alleinigen handwerklichen Tätigkeiten. Kundendateien möchten verwaltet, Aufträge konfiguriert und eine optimale Terminplanung durchgeführt werden. Spezielle software für handwerker ermöglicht eine leichte Organisation und sorgt dafür, dass alle Kunden und Auftraggeber, sowie Termine und Aufgaben perfekt geordnet und mit einem einzigen Zugriff auf den Computer oder Laptop erreichbar sind.Die richtige software für handwerker sorgt für effizientes ArbeitenEine software für handwerker überzeugt im fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und führt dazu, dass alle Arbeitsschritte professionell und zeitnah durchgeführt werden können. Sie software für handwerker ermöglicht nicht nur eine übersichtliche Verwaltung von Kundendaten, sondern auch eine transparente Planung aller Aufgaben in bestimmten Zeiträumen.Wirtschaftliches Arbeiten und ein geringer Aufwand an Bürokratie sind so gewährleistet. Ausgestellte Rechnungen, Kostenvoranschläge oder Schriftstücke an Kunden können mit der Datenbank kombiniert und somit automatisiert erstellt werden.Fortschritt im HandwerksbetriebAuch kleine Handwerksbetriebe und Einzelunternehmer sowie freiberuflich tätige Handwerker profitieren in hohem Maße von einer software für handwerker. Um ein Unternehmen übersichtlich und wirtschaftlich erfolgreich führen zu können, benötigt man die <a href="http://www.topkontor.net">software für handwerker</a> als wichtiges Hilfsmittel. Sie ermöglicht eine organisierte und fehlerfreie Verwaltung von Kundendaten, Aufgaben und Terminen, ohne dabei viel Zeit in Anspruch zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/04/68-nuetzliche-software-fuer-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Version von windows 7 kaufen?</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/03/67-welche-version-von-windows-7-kaufen/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/03/67-welche-version-von-windows-7-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der  Vista-Nachfolger Windows 7 überrascht mit vielen neuen Möglichkeiten. In drei unterschiedlichen Versionen – Home Premium, Professional und Ultimate – kann man windows 7 kaufen.windows 7 kaufen – Home PremiumDiese Version ist besonders für Anwender geeignet, die Windows für private Zwecke nutzen. Es ist mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet, so ist  beispielsweise die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der  Vista-Nachfolger Windows 7 überrascht mit vielen neuen Möglichkeiten. In drei unterschiedlichen Versionen – Home Premium, Professional und Ultimate – kann man windows 7 kaufen.windows 7 kaufen<span id="more-67"></span> – Home PremiumDiese Version ist besonders für Anwender geeignet, die Windows für private Zwecke nutzen. Es ist mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet, so ist  beispielsweise die Nutzung von Multi-Touch-Eingaben via Touchscreen möglich. Des Weiteren enthält diese Version das Windows Media Center. Zusätzlich dazu ist es auch möglich, Home Groups für sein privates Heimnetzwerk zu erstellen. windows 7 zu kaufen ist somit eine Anschaffung, die sich lohnt.windows 7 kaufen – ProfessionalWindows 7 Professional eignet sich sowohl für anspruchsvolle Privatanwender als auch für kleinere Unternehmen. So ist es mit vielen zusätzlichen Features, wie beispielsweise Verschlüsselung des Dateisystems, Präsentationsmodus oder ortsabhängigen Druckeinstellungen ausgestattet. Mit dieser Version ist es möglich, bis zu 192 Gigabyte Arbeitsspeicher und zwei CPUs zu nutzen.<a href="http://www.simtel.eu">windows 7 kaufen</a> – UltimateMit Windows 7 Ultimate hat man Zugriff auf alle Funktionen von Windows 7. So kann man hier auch Aero-Desktop-Funktionen in Form einer Remote-Desktop-Verbindung nutzen. Für die Sicherheit wurde auch ausreichend gesorgt, so lassen sich hier komplette Festplatten verschlüsseln. Virtuelle Festplatten booten, Netzwerk-Applikationen für andere Nutzer verbieten oder zu gestatten sind nur ein paar Beispiele für die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Auch bei dieser Version können wieder 192 Gigabyte Arbeitsspeicher genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/03/67-welche-version-von-windows-7-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht erst den edv-service anfordern, wenn es zu spät ist</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/03/66-nicht-erst-den-edv-service-anfordern-wenn-es-zu-spaet-ist/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/03/66-nicht-erst-den-edv-service-anfordern-wenn-es-zu-spaet-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich jahrelang auf meine eigenen Computerkenntnisse verlassen und mir da auch von niemandem reinreden lassen. Obwohl mir jeder geraten, hat einen edv-service zu kontaktieren, um eine alten Computer mal warten oder erneuern zu lassen, habe ich jedem eine Absage erteilt. „Zu teuer!“ Meine eigenen Worte in Bezug auf den edv-service hallen noch heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich jahrelang auf meine eigenen Computerkenntnisse verlassen und mir da auch von niemandem reinreden lassen. Obwohl mir jeder geraten, hat einen edv-service zu kontaktieren, um eine alten Computer<span id="more-66"></span> mal warten oder erneuern zu lassen, habe ich jedem eine Absage erteilt. „Zu teuer!“ Meine eigenen Worte in Bezug auf den edv-service hallen noch heute in meinen Ohren wieder. Dann kam der Gau!Eines Morgens kam ich in den Betrieb und wollte wie gewohnt meine Rechner hochfahren und nichts ging mehr. Es hatte die Nacht zuvor gewittert und alles war durchgebrannt. Ich wurde fast panisch und rief dann doch einen edv-service an, den mir ein Freund bereits vor Monaten empfohlen hatte. Dieser kam dann auch zeitnah und sah sich die Bescherung an. Als der Mitarbeiter vom edv-service mich fragte, ob ich denn Backups gemacht hätte, wurde mir fast schwarz vor Augen. Dennoch konnte meinen Rechnern geholfen werden. Alle Festplatten hatten es gut überstanden, doch die Rechner selbst hatten der Stromschub nichts entgegen zu setzen gehabt.Der Fachmann von edv-service brachte mir, sehr günstig muss ich sagen, neue Rechner. Auch die Wartung der Kisten wird nun durch den <a href="http://www.scs-concept.de">edv-service</a> übernommen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und beschäftige seitdem die Profis für meinen Kram. Es hätte echt mehr schief gehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/03/66-nicht-erst-den-edv-service-anfordern-wenn-es-zu-spaet-ist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>seminar software erleichtert mir das Berufsleben</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/02/65-seminar-software-erleichtert-mir-das-berufsleben/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/02/65-seminar-software-erleichtert-mir-das-berufsleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In meinem beruflichen Alltag biete ich regelmäßig Schulungen an und leite Seminare zur Fort- und Weiterbildung im Bereich ambulante Pflege. Früher war das mit einem erheblichen Aufwand verbunden, weil es viel zu planen und zu organisieren gibt, wenn man solche Seminare veranstaltet. Da hat man hier eine Datei mit wichtigen Infos, da eine Excel-Liste mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem beruflichen Alltag biete ich regelmäßig Schulungen an und leite Seminare zur Fort- und Weiterbildung im Bereich ambulante Pflege. Früher war das mit einem erheblichen Aufwand verbunden, weil<span id="more-65"></span> es viel zu planen und zu organisieren gibt, wenn man solche Seminare veranstaltet. Da hat man hier eine Datei mit wichtigen Infos, da eine Excel-Liste mit Terminen und dort eine Teilnehmer-Anmeldung mit Daten, die nicht verloren gehen dürfen. Irgendwann dachte ich mir, dass das alles auch einfacher gehen muss. Wenn man erst mal die Übersicht verloren hat, geht nämlich fast gar nichts mehr.Also habe ich mich umgesehen und eine seminar software ausprobiert. Und ich muss wirklich sagen, dass mir diese seminar software eine sehr große Hilfe ist. Ich weiß jetzt immer, wo sich die Infos befinden, die ich gerade benötige, und habe immer alles übersichtlich im Blick. Das hat den Vorteil, dass ich dank der seminar software nicht mehr so viel Zeit in die Administration investieren muss. Die seminar software, die ich verwende, erlaubt es mir sogar, meine Angebote direkt im Internet zu präsentieren, ohne dass ich irgendwelche anderen Programme zusätzlich nutzen müsste. Die Anmeldung zu meinen Seminaren ist jetzt natürlich direkt online möglich. Aber auch wenn mir meine <a href="http://easysoft.info">seminar software</a> viel Arbeit abnimmt, halte ich meine Seminare schon noch selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/02/65-seminar-software-erleichtert-mir-das-berufsleben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die passende Versandhandelssoftware zum Glück gefunden</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei der Arbeit haben wir uns neulich die Frage gestellt, welches neue Warenwirtschaftssystem wir für unsere Prozesse einsetzen sollten. Unser bisheriges System ist alt und hat ausgedient, wir brauchten daher dringend neue Impulse. Wir waren auf der Suche nach einer Versandhandelssoftware, die diverse Bereiche im E-Commerce abdeckt und uns die Arbeit erleichtert. Natürlich wollten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Arbeit haben wir uns neulich die Frage gestellt, welches neue Warenwirtschaftssystem wir für unsere Prozesse einsetzen sollten. Unser bisheriges System ist alt und hat ausgedient, wir brauchten<span id="more-64"></span> daher dringend neue Impulse. Wir waren auf der Suche nach einer Versandhandelssoftware, die diverse Bereiche im E-Commerce abdeckt und uns die Arbeit erleichtert. Natürlich wollten wir auch eine Versandhandelssoftware in unsere Arbeitsabläufe integrieren, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Zumindest war dies die Ansage der Chefetage, sodass man mit einer solch modernen Versandhandelssoftware über Jahre hinweg gut aufgestellt ist und optimal arbeiten kann. Schließlich ist es eine Investition in die nahe Zukunft – für kleine und mittelständische Unternehmen ein nicht unerheblicher Posten.Nach intensiver Recherche und mehreren Testphasen haben wir uns letztlich für eine Versandhandelssoftware entschieden, die uns ganz neue Möglichkeiten im täglichen Arbeitseinsatz bietet. Wir haben eine Versandhandelssoftware gefunden, mit der wir die komplette Auftragsabfertigung steuern können. Mit dieser Software regeln wir sämtliche logistische Maßnahmen und sie ermöglicht uns, die gesamte Kosten- und Leistungsrechnung aufzuzeigen. Mit diesem sinnvollen Kauf sind wir nun bestens gerüstet für unsere bevorstehenden Aufgaben. Wir wollen uns weiterentwickeln – mit dieser <a href="http://mos-tangram.com">Versandhandelssoftware</a> sind wir auf einem guten Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2012/01/64-die-passende-versandhandelssoftware-zum-glueck-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anschaffung einer Poster Software</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Poster Software kann sich dann als nützlich erweisen, wenn die Auftragsdichte zunimmt und die Anschaffung einer eigenen Poster Software aufgrund der steigenden Nachfrage die Kosten senkt.Softwareprogramme sind kostspielig. Doch eine Poster Software kann, ebenso wie andere Computerprogramme, in manchen Fällen als lohnenswerte Investition angesehen werden.Ohne eine professionelle Computersoftware wäre das Management in vielen Konzernen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Poster Software kann sich dann als nützlich erweisen, wenn die Auftragsdichte zunimmt und die Anschaffung einer eigenen Poster Software aufgrund der steigenden Nachfrage die Kosten senkt.Softwareprogramme<span id="more-63"></span> sind kostspielig. Doch eine Poster Software kann, ebenso wie andere Computerprogramme, in manchen Fällen als lohnenswerte Investition angesehen werden.Ohne eine professionelle Computersoftware wäre das Management in vielen Konzernen heutzutage kaum noch zu bewältigen. Allein die Vorstellung eine internationale Firma ohne elektronische Datenübertragung zu leiten klingt abwegig.Die meisten Programme dienen der Beschleunigung von Arbeitsabläufen oder der Optimierung von Datenaufzeichnungen. Doch es gibt auch solche wie die erwähnte Poster Software, die durch ihre Anschaffung nicht indirekt, sondern direkt einen Einfluss auf die Gewinnspanne eines Unternehmens nehmen.Wer sich über die unterschiedlichen Formate und Programme rund um die Poster Software informieren will, findet im Internet zahlreiche Informationen über das moderne System.Hilfreich sind zudem auch die Erfahrungsberichte anderer Kunden, die die Vorzüge einer Poster Software bereits ausgetestet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/12/63-anschaffung-einer-poster-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen-Software zur Anbindung an das atlas-verfahren</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das atlas-verfahren ist ein EDV-gestützter Vorgang des deutschen Zolls. Es wurde entwickelt um die Zollabwicklung zu automatisieren und Vorgänge schneller und besser zu bearbeiten. Der Name atlas-verfahren leitet sich aus der Bezeichnung „Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System“ ab. Durch das atlas-verfahren werden Zollanmeldungen oder Einfuhrdokumente digitalisiert. Der zollpflichtige Warenverkehr kann so wesentlich schneller abgefertigt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das atlas-verfahren ist ein EDV-gestützter Vorgang des deutschen Zolls. Es wurde entwickelt um die Zollabwicklung zu automatisieren und Vorgänge schneller und besser zu bearbeiten. Der Name atlas-verfahren<span id="more-62"></span> leitet sich aus der Bezeichnung „Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System“ ab. Durch das atlas-verfahren werden Zollanmeldungen oder Einfuhrdokumente digitalisiert. Der zollpflichtige Warenverkehr kann so wesentlich schneller abgefertigt und auch überwacht werden.Alle anfallenden Daten können durch das atlas-verfahren problemlos an jedes Zollamt oder andere Zoll-Dienststellen weitergeleitet werden. Natürlich erfolgt auf diesem Wege auch die Datenübermittlung an andere EU-Länder. Alle Daten werden zentral gespeichert. Neben der Beschleunigung der Verfahren ist die erhöhte Sicherheit ein weiterer Grund, der für das atlas-verfahren spricht.Kurz gesagt: Das atlas-verfahren beschleunigt die Kommunikation zwischen allen Zollverwaltungen der EU, außerdem gibt es Schnittstellen zu anderen Behörden. Für Unternehmen, die viel mit Export-Versand-Vorgängen zu tun haben, gibt es moderne Software, die die Abwicklung unterstützt und eine Anbindung an das <a href="http://anton.biz">atlas-verfahren</a> bietet. Die Software muss von der entsprechenden Zertifizierungsstelle zugelassen sein und kann nur über eine Beteiligten-Identifikations-Nummer genutzt werden. Für Unternehmen ist solch eine Software zu empfehlen, erleichtert sie Arbeitsabläufe doch erheblich und trägt zu einer wesentlich komfortableren Abwicklung bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/12/62-firmen-software-zur-anbindung-an-das-atlas-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumente den Arbeitsabläufen anpassen</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In vielen Unternehmen muss regelmäßig auf Dokumente und Unterlagen zugegriffen werden, um Prozesse zu vollenden oder auch in Gang zu setzen. Daher ist eine effektive und strukturiert angelegte Verwaltung der Dokumente wichtig, um einen sicheren und schnellen Zugang zu ermöglichen.Mit bestimmter Software ist es nun auch möglich, die zur Verfügung stehenden Dokumente den Arbeitsabläufen anzupassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Unternehmen muss regelmäßig auf Dokumente und Unterlagen zugegriffen werden, um Prozesse zu vollenden oder auch in Gang zu setzen. Daher ist eine effektive und strukturiert angelegte Verwaltung<span id="more-61"></span> der Dokumente wichtig, um einen sicheren und schnellen Zugang zu ermöglichen.Mit bestimmter Software ist es nun auch möglich, die zur Verfügung stehenden Dokumente den Arbeitsabläufen anzupassen. So stehen einem bei einem bestimmten Arbeitsablauf immer direkt die dazugehörigen Dokumente zur Verfügung. So kann man sicher gehen, dass alle relevanten und aktuellen Informationen beim Mitarbeiter ankommen. Wir können hier auch von einem Sharepoint Workflow sprechen, also eine Sammel- bzw. Verteilungseinheit, die den Arbeitsabläufen angepasst ist. Die Workflow-Software sorgt auch für die entsprechende Weiterleitung der Dokumente. Die Dokumente, die der <a href="http://www.perceptivesoftware.de">Sharepoint Workflow</a> ausgibt und weiterleitet, sind abgesichert und können nicht verloren gehen. Es handelt sich also um eine sehr praktische Software, die Arbeitsprozesse effizienter machen kann, da nun kein langes Suchen der notwendigen Dokumente und relevanten Informationen mehr notwendig ist, sondern jeder genau, die Information erhält, die für ihn wichtig und bestimmt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/11/61-dokumente-den-arbeitsablaeufen-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altenheimsoftware erleichtert die Leitung und erfreut das Personal</title>
		<link>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/</link>
		<comments>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Welt ist komplex geworden. Niemand wird heute für betriebliche Abläufe auf einen Computer verzichten wollen, schon gar nicht, wenn die Betriebsgröße mehrere Mitarbeiter überschreitet. Gerade Seniorenheime bedürfen für die täglich anfallenden Aufgaben unbedingt eine Altenheimsoftware, die in der Lage ist, alle Vorgänge zu speichern und abzubilden, die in diesen Häusern täglich anfallen. Für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt ist komplex geworden. Niemand wird heute für betriebliche Abläufe auf einen Computer verzichten wollen, schon gar nicht, wenn die Betriebsgröße mehrere Mitarbeiter überschreitet. Gerade Seniorenheime<span id="more-60"></span> bedürfen für die täglich anfallenden Aufgaben unbedingt eine Altenheimsoftware, die in der Lage ist, alle Vorgänge zu speichern und abzubilden, die in diesen Häusern täglich anfallen. Für alle täglichen Aufgaben, aber auch für wöchentliche und monatliche Dinge, müssen für alle Mitarbeiter nachvollziehbar, bis hin zur Buchführung, abrufbare Prozesse so nah am realen Geschehen wie möglich abbildbar sein. Altenheimsoftware erleichtert die Arbeiten nicht nur, sie strukturiert, erinnert, macht Abläufe vollständig, kontrollierbar und steuerbar. Jeder der eine gute Altenheimsoftware einsetzt ist plötzlich in der Lage, strategisch zu planen, und nicht von plötzlichen Ereignissen überrannt zu werden. Mit auf die Bedürfnisse vor Ort angepasster Altenheimsoftware kann jeder Betrieb einwandfrei funktionieren, und den Gästen im Haus ganz individuell gerecht werden.Eine professionell eingerichtete Altenheimsoftware kann alle komplexen ineinandergreifende Personalressourcen so planen und bereit stellen, dass Kosten minimiert werden. Anfallende Abläufe können rund umgesetzt werden. Mit guter Altenheimsoftware können Personalpläne, Bestellungen, individuelle Behandlungen, Pflege und Beschäftigung, eben alle Bereich, die erfassbar sind, auch planbar werden. Der Alltag im Seniorenheim wird mit durchdachter Altenheimsoftware extrem erleichtert, keine Überstunden mehr mit unnützen Planungen vergeudet. Durch die Altenheimsoftware weht frischer Wind durch den Betrieb. Durch eine vorbereitete Altenheimsoftware kann der Stress der Betriebsführung so zurückgefahren werden, dass mehr Energie für das Haus übrig bleibt. Das wiederum kommt den Gästen entgegen. Doch man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel mehr Freude die eigene Arbeit macht, wenn man sich der Dinge entledigen kann, die ein Computer mit 100 %-iger Zuverlässigkeit erfüllt. Die Gäste werden es einem danken, die eigene neue Freude auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-berichte.de/2011/11/60-altenheimsoftware-erleichtert-die-leitung-und-erfreut-das-personal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

